1 barrel = 117,347765 liter | |||||||||
Asumsi: | |||||||||
Harga bahan bakar per barrel | $ 120,00 | ||||||||
Dalam rupiah | Rp 1.116.000,00 | ||||||||
harga bahan bakar 1 liter | Rp 9.510,19 | ||||||||
Kebutuhan indonesia | 1.300.000,00 | Barrel per hari | |||||||
Dalam liter | 152.552.094,50 | liter per hari | |||||||
Setahun | 55.681.514.492,50 | liter | |||||||
Efisiensi bbm | 2.5% | 1.392.037.862,31 | liter per tahun | ||||||
dalam rupiah | Rp 13.238.550.000.000,00 | ||||||||
Seandainya setiap orang atau, paling tidak instansi pemerintah, PLN, Pertamina, PT KAI, ASDP, Pelni, Garuda bisa menghemat 30% bagaimana? Harga BBM 'subsidi' nggak usah naik kali yee....:) Dampak politisnya, Presiden SBY bisa melanjutkan pemerintahannya 5 tahun lagi ....